Como o Accounted se compara
Todos os apps aqui acompanham o patrimônio líquido de algum jeito. Eles diferem em como os dados entram, no que atualizam por você e para quem são. Os fatos vêm das páginas de cada produto; deixamos os preços de fora porque mudam de país para país.
| Recurso | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | uma planilha | Investidor10 | Kinvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feito para | Patrimônio líquido como balanço patrimonial | Controle simples de patrimônio líquido | Patrimônio líquido e balanço patrimonial, incluindo patrimônios complexos | Orçamento, contas a pagar e patrimônio líquido | Tudo o que você montar | Carteira de investimentos de longo prazo, com dividendos e análises | Consolidar investimentos, com rentabilidade, proventos e metas |
| Como os dados entram | Você adiciona as contas uma a uma, buscando por nome ou símbolo os investimentos | Entrada manual; exportação em CSV | Conexão com bancos e corretoras, leitura de documentos por IA, entrada manual | Contas conectadas com transações; contas manuais | Você digita tudo, inclusive os preços | Cadastro da carteira; importação da B3 no plano PRO | Importação por conexões (B3, BTG Pactual, Itaú, XP, Órama e outras) e cadastro manual |
| Conexão com bancos | Nenhuma, de propósito | Não | Sim, milhares de instituições | Sim, mais de 13.000 instituições | Só com complementos | Importação da B3 no plano PRO, sem integração com corretoras | Conexões com a B3 e com instituições financeiras para importar investimentos |
| Preço automático | Ações e ETFs da B3, dos EUA e de outras bolsas, cripto, ouro, prata, platina, paládio | Ações, cripto, fundos, taxas de câmbio | Ações, cripto, ouro, imóveis, veículos e mais | Contas de investimento conectadas sincronizam | Só com fórmulas que você configura, como GOOGLEFINANCE | Não detalhado na página da App Store | Ações da bolsa em tempo real (Kinvo Trade) e importação das posições da B3 |
| Ações e fundos do Brasil (B3) | Ações e ETFs da B3 com preço automático; fundos de investimento e Tesouro Direto, à mão | Não informado nas páginas oficiais | B3 (São Paulo) consta da lista de bolsas; fundos brasileiros não informados | Não; foco em EUA e Canadá | Só se você configurar | Ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs | Ações, FIIs, BDRs, ETFs e Tesouro Direto da B3, importados pela conexão |
| Empréstimos e financiamentos | Adicionados com o saldo; atualizados à mão | Não descritos nas páginas oficiais | Dívidas listadas ao lado dos ativos que as garantem | Empréstimos conectados sincronizam saldos e pagamentos mínimos | Fórmulas que você escreve, como PGTO | Não descritos na página da App Store | Não descritos na página da App Store |
| Moedas | Cada conta na própria; totais na que você escolher | Várias moedas, taxas atualizadas automaticamente | Qualquer moeda por ativo; uma moeda de exibição | Dólar americano e canadense | Fórmulas que você escreve | Não informado | Cita criptos, investimentos americanos e moedas entre os ativos; conversão não detalhada |
| Compartilhamento | Uma pessoa; sincronização por iCloud entre seus iPhones; compartilhe uma imagem | Não; sincronização por iCloud entre seus próprios dispositivos | Convide a família ou consultores; links somente leitura; beneficiários | Convide um parceiro, pessoas da casa ou um consultor | Compartilhe o arquivo com quem quiser | Não informado | Não informado |
| Plataformas | iPhone (iOS 18 ou posterior) | iPhone, iPad, Mac, Apple Vision | Web, iPhone, Android | Web, iPhone, iPad, Android | Em qualquer lugar onde o app de planilha rode | App para iOS (iOS 16 ou posterior), também na web | App para iOS (iOS 15.6 ou posterior), com versão web (Kinvo Web) |
| Idiomas da interface | 51 idiomas | 24 idiomas, incluindo chinês | Não informados | Inglês | Muitos | Descrição em português; idiomas não detalhados | Descrição em português; idiomas não detalhados |
Accounted vs Percento
O Percento é um controle de patrimônio líquido muito querido, construído sobre a mesma ideia: registrar o que importa, não cada despesa. O Accounted a desenha como um balanço patrimonial.
Accounted vs Kubera
O Kubera é um controle de patrimônio líquido premium que conecta milhares de instituições e lida com patrimônios complexos na web e no celular. O Accounted segue o caminho oposto: sem login de banco, preenchido por você, no seu iPhone.
Accounted vs Monarch
O Monarch é um app completo de finanças pessoais para os EUA e o Canadá: orçamentos, transações, contas a pagar e patrimônio líquido, tudo sincronizado das suas contas. O Accounted faz uma dessas coisas, o patrimônio líquido, sem conectar nada.
Accounted vs uma planilha
Muita gente cuidadosa acompanha o patrimônio líquido no Excel ou no Google Planilhas. É flexível e grátis para começar; o custo é o trabalho mensal de manter. Veja o que muda se você levar isso para o Accounted.
Accounted vs Investidor10
O Investidor10 é voltado a investidores de longo prazo: carteira de ações, FIIs, BDRs e ETFs, dividendos, preço médio e análises. O Accounted é um balanço patrimonial pessoal, com bens e dívidas ao lado dos investimentos. Os focos são diferentes.
Accounted vs Kinvo
O Kinvo foi feito para quem investe na bolsa e quer importar a carteira da B3 e de corretoras, com rentabilidade, proventos e comparação com benchmarks. O Accounted tem outro foco: tudo o que você tem e tudo o que deve em um só balanço patrimonial, sem conectar nada.
O Accounted é feito pelas pessoas que escreveram esta página. Os fatos dos concorrentes vêm apenas dos sites e das páginas da App Store deles; avise-nos em support@accounted.finance se algo mudou.
Fatos conferidos pela última vez em 18 de outubro de 2026.
Fontes
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- apps.apple.com/br/app/investidor10/id6461458365
- investidor10.com.br/
- apps.apple.com/br/app/kinvo-otimize-investimentos/id1327335329
- kinvo.com.br/