Hoe Accounted zich verhoudt
Elke app hier houdt op een of andere manier nettovermogen bij. Ze verschillen in hoe gegevens binnenkomen, wat ze voor je waarderen en voor wie ze zijn. De feiten komen van de eigen pagina’s van elk product; prijzen laten we weg omdat ze per land verschillen.
| Kenmerk | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | een spreadsheet | Finary | getquin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemaakt voor | Nettovermogen als persoonlijke balans | Eenvoudige app voor nettovermogen | Nettovermogen en balans, inclusief complexe bezittingen | Budgetteren, rekeningen en nettovermogen | Alles wat je zelf bouwt | Vermogen, cashflow en beleggingsanalyse in één app | Totaal vermogen, met portfolio-tracker, budget, financiële planning en AI-inzichten |
| Hoe gegevens binnenkomen | Je voegt rekeningen een voor een toe en zoekt beleggingen op naam of symbool | Handmatige invoer; CSV-export | Bank- en brokerkoppeling, documenten lezen met AI, handmatige invoer | Gekoppelde rekeningen met transacties; handmatige rekeningen | Je typt alles, koersen inbegrepen | Synchronisatie met gekoppelde instellingen; handmatige invoer mogelijk | API-koppeling met meer dan 2.000 banken en brokers, bestandsimport of handmatige invoer |
| Bankkoppeling | Geen, met opzet | Nee | Ja, duizenden instellingen | Ja, ruim 13.000 instellingen | Alleen via add-ons | Ja, meer dan 20.000 banken, brokers en cryptoplatforms; alleen-lezen toegang | Ja, via beveiligde API-koppelingen |
| Automatisch gewaardeerd | Aandelen en ETF’s op Euronext, Xetra, Amerikaanse en ruim 45 andere beurzen, aandelen en fondsen uit Taiwan, crypto, goud, zilver, platina, palladium | Aandelen, crypto, fondsen, wisselkoersen | Aandelen, crypto, goud, vastgoed, voertuigen en meer | Gekoppelde beleggingsrekeningen synchroniseren | Alleen met formules die je zelf opzet, zoals GOOGLEFINANCE | Real-time koersen voor veel bezittingen | Real-time tracker voor portfolio en vermogen (aandelen, ETF’s, fondsen, crypto, grondstoffen) |
| Nederlandse aandelen, ETF’s en fondsen | Aandelen en ETF’s op Euronext Amsterdam en Brussel automatisch; fondsen zonder beursnotering met de hand | Wereldwijde aandelenkoersen automatisch; Nederlandse beurzen en fondsen niet apart genoemd | Amsterdam en Brussel staan op de lijst van beurzen; Nederlandse fondsen niet vermeld | Niet vermeld voor Nederlandse aandelen of fondsen | Alleen als je het zelf opzet | Brokers zoals DeGiro genoemd; Nederlandse beurzen niet apart genoemd | Aandelen, ETF’s en fondsen; Nederlandse beurzen niet apart genoemd |
| Leningen en hypotheken | Toegevoegd met een saldo; met de hand bijgewerkt | Niet beschreven op de officiële pagina’s | Schulden getoond naast de bezittingen waarop ze zijn gebaseerd | Gekoppelde leningen synchroniseren saldo’s en minimale betalingen | Formules die je zelf schrijft, zoals PMT | Beleggingen en verplichtingen koppelen | Leningen, hypotheken en andere schulden kun je toevoegen |
| Valuta | Elke rekening in een eigen valuta; totalen in de valuta die je kiest | Meerdere valuta, koersen automatisch bijgewerkt | Elke valuta per bezit; één weergavevaluta | Amerikaanse en Canadese dollars | Formules die je zelf schrijft | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Delen | Eén persoon; iCloud-synchronisatie tussen je iPhones; een afbeelding delen | Nee; iCloud-synchronisatie tussen je eigen apparaten | Familie of adviseurs uitnodigen; links om alleen te lezen; begunstigden | Nodig een partner, huisgenoten of een adviseur uit | Deel het bestand met wie je wilt | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Platforms | iPhone (iOS 18 of nieuwer) | iPhone, iPad, Mac, Apple Vision | Web, iPhone, Android | Web, iPhone, iPad, Android | Overal waar de spreadsheetapp draait | iPhone en iPad (iOS 17 of nieuwer) | iPhone en iPad (iOS 16 of nieuwer) |
| Interfacetalen | 51 talen | 24 talen, waaronder Chinees | Niet vermeld | Engels | Veel | Engels, Frans, Duits, Spaans | Engels, Duits |
Accounted vs Percento
Percento is een geliefde app voor nettovermogen met hetzelfde uitgangspunt: noteer wat telt, niet elke uitgave. Accounted tekent het als persoonlijke balans.
Accounted vs Kubera
Kubera is een premium app voor nettovermogen die duizenden instellingen koppelt en complexe bezittingen verwerkt op web en mobiel. Accounted kiest het tegenovergestelde: geen bankkoppeling, door jou ingevoerd, op je iPhone.
Accounted vs Monarch
Monarch is een complete app voor persoonlijke financiën gericht op de VS en Canada: budgetten, transacties, rekeningen en nettovermogen, allemaal gesynchroniseerd vanuit je rekeningen. Accounted doet een van die dingen, nettovermogen, zonder iets te koppelen.
Accounted vs een spreadsheet
Veel zorgvuldige mensen houden hun nettovermogen bij in Excel of Google Sheets. Het is flexibel en gratis om mee te beginnen; de prijs is het maandelijkse onderhoud. Dit verandert er als je overstapt op Accounted.
Accounted vs Finary
Finary volgt je vermogen door je banken, brokers en cryptoplatforms te koppelen, met daarbij cashflow en beleggingsanalyse. Accounted koppelt niets: jij voert de saldo’s in en Accounted tekent de persoonlijke balans.
Accounted vs getquin
getquin wil je hele financiële leven in één app brengen, via koppelingen met banken en brokers, met budget, planning en AI-inzichten. Accounted doet daarvan alleen je nettovermogen en vraagt nergens om een login.
Accounted is gemaakt door de mensen die deze pagina hebben geschreven. Feiten over concurrenten komen alleen van hun eigen websites en App Store-pagina’s; laat het ons weten via support@accounted.finance als er iets veranderd is.
Feiten voor het laatst gecontroleerd op 18 oktober 2026.
Bronnen
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- apps.apple.com/nl/app/finary-budget-money-tracker/id1569413444
- finary.com/en
- apps.apple.com/nl/app/getquin-portfolio-tracker/id1513629447
- www.getquin.com