Accounted 与其他工具的比较
这里每一个工具都能追踪净资产,差别在数据怎么进来、替你报价的范围,以及适合谁。事实来自各产品自己的页面;我们不列价格,因为价格会因国家而不同。
| 功能 | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | 电子表格 | Money Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适合 | 把净资产画成资产负债表 | 简单的净资产追踪 | 净资产与资产负债表,包括复杂持仓 | 预算、账单和净资产 | 任何你自己建立的东西 | 每天的收入、支出和预算;多个账户和币种 |
| 数据怎么进来 | 一个一个加入账户,持股用名称或代码搜索 | 手动输入;可导出 CSV | 连接银行和券商、AI 读取文件、手动输入 | 连接账户并同步交易;也可手动账户 | 全部自己输入,包括价格 | 手动输入,复式记账,可设置账户之间的自动转账 |
| 银行连接 | 没有,这是刻意的设计 | 没有 | 支持,数以千计的机构 | 支持,13,000 多家机构 | 只能通过附加组件 | 未提到银行连接;可把借记卡关联到账户,让支出自动记在该账户 |
| 自动报价 | 新加坡、马来西亚、香港、美国等 45 个以上交易所的股票与 ETF、台湾股票与基金、加密货币、黄金、白银、白金、钯金 | 股票、加密货币、基金、汇率 | 股票、加密货币、黄金、房地产、车辆等 | 已连接的投资账户会同步 | 只能靠你自己设置的公式,例如 GOOGLEFINANCE | 未提到 |
| 新加坡、马来西亚、香港股票与基金 | 新交所、马来西亚交易所、港交所的股票与 ETF 自动报价;单位信托基金自己填价格 | 官方页面只写全球股票和基金价格,没有列出具体交易所 | 新加坡和马来西亚交易所在支持清单上,港交所不在清单上;单位信托基金未说明 | 没有 | 要自己设置才有 | 未提到新加坡、马来西亚或香港的股票与基金 |
| 贷款与房贷 | 以余额添加,自己更新 | 其官方页面没有说明 | 债务与其所担保的资产并列 | 已连接的贷款会同步余额和最低还款额 | 自己写的公式,例如 PMT | 未提到贷款或月供功能;可看信用卡和借记卡的应付金额与余额 |
| 币种 | 每个账户用自己的币种;总数用你选的币种 | 多币种,汇率自动更新 | 每项资产可用任何币种;一个显示币种 | 美元和加元 | 自己写的公式 | 支持多币种,每个账户可按你选的币种计算总额 |
| 分享 | 一个人;可用 iCloud 在自己的 iPhone 之间同步;可分享图片 | 不支持;可用 iCloud 在自己的设备间同步 | 邀请家人或顾问;只读链接;指定受益人 | 邀请伴侣、家庭成员或顾问 | 可以把文件分享给任何人 | 未提到;可通过 Wi-Fi 在电脑上查看和编辑数据 |
| 平台 | iPhone(iOS 18 或更高版本) | iPhone、iPad、Mac、Apple Vision | 网页、iPhone、Android | 网页、iPhone、iPad、Android | 任何能运行电子表格 App 的地方 | iPhone 和 iPad(iOS 15.6 或更高版本) |
| 界面语言 | 51 种语言 | 24 种语言,包括中文 | 未说明 | 英文 | 多种 | 19 种语言,包括中文 |
Accounted 与Percento
Percento 是一款很受欢迎的净资产追踪 App,理念相同:记录重要的,而不是每一笔支出。Accounted 则把它画成一张资产负债表。
Accounted 与Kubera
Kubera 是一款高端的净资产追踪工具,可连接数以千计的机构,并在网页和手机上处理复杂的持仓。Accounted 走相反的路:不用银行登录,由你自己输入,在你的 iPhone 上使用。
Accounted 与Monarch
Monarch 是面向美国和加拿大的完整个人理财 App:预算、交易、账单和净资产,全部从你的账户同步。Accounted 只做其中一件事,净资产,而且不连接任何东西。
Accounted 与电子表格
很多细心的人用 Excel 或 Google Sheets 追踪净资产。它灵活,起步也免费;代价是每个月的维护。如果换成 Accounted,会有这些变化。
Accounted 与Money Manager
Money Manager(Realbyte)是记录收入、支出和预算的记账 App;Accounted 不记支出,只把你拥有的和欠的画成一张资产负债表,算出净资产。两者做的是不同的事,所以也可以一起用。
Accounted 由撰写这个页面的人制作。竞品的信息只来自它们自己的网站和 App Store 页面;如果有任何变动,请发邮件到 support@accounted.finance 告诉我们。
事实最后确认于 2026年10月18日。
资料来源
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- apps.apple.com/sg/app/money-manager-expense-budget/id560481810