Accounted 與其他工具的比較
這裡每一個工具都能追蹤淨資產,差別在資料怎麼進來、替你報價的範圍,以及適合誰。事實來自各產品自己的頁面;我們不列價格,因為價格會隨國家而不同。
| 功能 | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | 試算表 | Planto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合 | 把淨資產畫成資產負債表 | 簡單的淨資產追蹤 | 淨資產與資產負債表,包括複雜的持有 | 預算、帳單和淨資產 | 任何你自己建立的東西 | 理財記帳:收支、儲蓄目標,加上強積金、按揭和投資總覽 |
| 資料怎麼進來 | 一個一個加入戶口,持股用名稱或代號搜尋 | 手動輸入;可匯出 CSV | 連結銀行和券商、AI 讀取文件、手動輸入 | 連結戶口並帶入交易;也可手動戶口 | 全部自己輸入,包括價格 | 連結銀行、信用卡、投資和強積金戶口,自動記錄 |
| 銀行連結 | 沒有,這是刻意的設計 | 沒有 | 有,數千家機構 | 有,超過 13,000 家機構 | 只能透過附加元件 | 有,App Store 說明寫可連結 50 多間銀行 |
| 自動報價 | 港股、台灣股票與基金、美國及其他交易所的股票與 ETF、加密貨幣、黃金、白銀、白金、鈀金 | 股票、加密貨幣、基金、匯率 | 股票、加密貨幣、黃金、不動產、車輛等 | 連結的投資戶口會同步 | 只有自己設定的公式,例如 GOOGLEFINANCE | 官方文章:自動記錄股票交易,港股和美股通用 |
| 港股與基金 | 港交所股票與 ETF 自動報價;香港基金和強積金自己填價格 | 「全球股票市場」自動更新(高級版),說明只點名台股、日股、美股;港股和基金未特別說明 | 官方交易所清單沒有港交所(中國只列上海、深圳);基金未說明 | 沒有;以美國和加拿大為主 | 要自己設定才有 | 港股與美股(官方文章:自動記錄股票交易);強積金戶口可連結 |
| 貸款與按揭 | 以餘額新增,自己更新 | 官方頁面沒有說明 | 債務列在擔保它的資產旁邊 | 連結的貸款會同步餘額和最低還款額 | 自己寫公式,例如 PMT | 按揭還款自動記錄,貸款資訊可連結 |
| 幣別 | 每個戶口用自己的幣別;總數用你選的幣別 | 多幣別,匯率自動更新 | 每項資產可用任何幣別;一個顯示幣別 | 美元與加幣 | 自己寫公式 | 官方頁面沒有說明 |
| 分享 | 一個人;可用 iCloud 在自己的 iPhone 間同步;可分享圖片 | 沒有;可用 iCloud 在自己的裝置間同步 | 可邀請家人或顧問;唯讀連結;指定受益人 | 可邀請伴侶、家庭成員或顧問 | 檔案可以分享給任何人 | 官方頁面沒有說明 |
| 平台 | iPhone(iOS 18 以上) | iPhone、iPad、Mac、Apple Vision | 網頁、iPhone、Android | 網頁、iPhone、iPad、Android | 任何能執行試算表的地方 | iPhone、iPad |
| 介面語言 | 51 種語言 | 24 種語言,包括中文 | 未說明 | 英文 | 多種 | 英文、中文 |
Accounted 與Percento
Percento 是廣受喜愛的淨資產追蹤 App,出發點相同:記重要的,不記每一筆花費。Accounted 把它畫成資產負債表。
Accounted 與Kubera
Kubera 是高階的淨資產追蹤工具,可連結數千家機構,在網頁和手機上處理複雜的持有。Accounted 走相反的路:不用連結銀行,由你自己輸入,在你的 iPhone 上。
Accounted 與Monarch
Monarch 是為美國和加拿大設計的完整個人理財 App:預算、交易、帳單和淨資產,全都從你的戶口同步。Accounted 只做其中一件事,淨資產,而且不用連結任何東西。
Accounted 與試算表
很多細心的人用 Excel 或 Google 試算表追蹤淨資產。它很有彈性,一開始也不用花錢;代價是每個月的維護。如果改用 Accounted,會有什麼不同。
Accounted 與Planto
Planto 連結你的銀行、信用卡、投資和強積金戶口,自動記錄收支;Accounted 不連結任何戶口,由你輸入結餘,只把你擁有的和欠的畫成一張資產負債表。一個是自動化的理財記帳,一個是淨資產的全貌,範圍不同。
Accounted 由撰寫這個頁面的人製作。競品的資訊只來自它們自己的網站和 App Store 頁面;如果有任何變動,請寄信到 support@accounted.finance 告訴我們。
事實最後確認於 2026年10月18日。
資料來源
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- apps.apple.com/hk/app/id1303666016
- www.planto.hk/zh/blog/stock-investing-mobile-apps/