Miten Accounted vertautuu
Jokainen tässä sovellus seuraa nettovarallisuutta jollain tavalla. Ne eroavat siinä, miten tiedot tulevat sisään, mitä ne hinnoittelevat puolestasi ja keitä varten ne ovat. Tiedot tulevat kunkin tuotteen omilta sivuilta; hintoja emme listaa, koska ne vaihtelevat maittain.
| Ominaisuus | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | taulukkolaskenta | Nettovarallisuus.app | Nordnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarkoitettu | Nettovarallisuus taseena | Yksinkertainen nettovarallisuuden seuranta | Nettovarallisuus ja tase, myös monimutkaiset omistukset | Budjetointi, laskut ja nettovarallisuus | Mitä tahansa rakennat | Nettovarallisuuden, tulojen, menojen ja taloudellisen riippumattomuuden seuranta verkossa | Pohjoismainen verkkovälittäjä: osakkeiden ja rahastojen kauppa sekä salkun seuranta |
| Miten tiedot tulevat sisään | Lisäät tilit yksi kerrallaan, omistukset haet nimellä tai tunnuksella | Käsin syöttö; CSV-vienti | Pankki- ja välittäjäyhteydet, tekoälyllä luettavat asiakirjat, käsin syöttö | Yhdistetyt tilit tapahtumineen; käsin lisättävät tilit | Kirjoitat kaiken itse, hinnatkin | Käsin tai palvelun Excel-pohjalla (tuonti ja vienti) | Omistukset tulevat omalta Nordnet-tililtä; ulkopuolisten omistusten tuontia ei mainita |
| Pankkiyhteys | Ei, tarkoituksella | Ei | Kyllä, tuhansia laitoksia | Kyllä, yli 13 000 laitosta | Vain lisäosien kautta | Ei mainita; tiedot syötetään käsin | Ei mainita; sovellus perustuu Nordnet-tiliin |
| Hinnoitellaan automaattisesti | Osakkeet ja ETF:t Nasdaq Helsingissä, USA:ssa ja muissa pörsseissä, Taiwanin osakkeet ja rahastot, kryptovaluutat, kulta, hopea, platina, palladium | Osakkeet, kryptovaluutat, rahastot, valuuttakurssit | Osakkeet, kryptovaluutat, kulta, kiinteistöt, ajoneuvot ja muuta | Yhdistetyt sijoitustilit synkronoituvat | Vain itse rakentamillasi kaavoilla, kuten GOOGLEFINANCE | Ei mainita | Reaaliaikainen seuranta Nordnetin omille omistuksille (kuvauksen mukaan) |
| Suomalaiset osakkeet ja rahastot | Nasdaq Helsingin osakkeet ja ETF:t hinnoitellaan automaattisesti; suomalaiset rahastot arvostetaan käsin | Ei mainita | Helsinki mainitaan tuettujen pörssien luettelossa; rahastoja ei mainita | Ei | Vain jos rakennat sen itse | Ei mainita | Osakkeet ja rahastot useissa pörsseissä; Nordnetin Suomen sivuilla mm. osakesäästötili ja osake- ja rahastosalkku |
| Lainat ja asuntolainat | Lisätään saldolla; päivitetään käsin | Ei kuvattu sen virallisilla sivuilla | Velat listataan niiden vakuutena olevan omaisuuden viereen | Yhdistetyt lainat synkronoivat saldot ja vähimmäismaksut | Itse kirjoittamasi kaavat, kuten PMT | Velat kirjataan osaksi tietoja; lainojen erittelyä ei mainita | Ei mainita; kyse on kaupankäynnistä ja säästämisestä |
| Valuutat | Jokainen tili omassa valuutassaan; loppusummat valitsemassasi | Useita valuuttoja, kurssit päivittyvät automaattisesti | Mikä tahansa valuutta omaisuuserää kohden; yksi näyttövaluutta | Yhdysvaltain ja Kanadan dollarit | Itse kirjoittamasi kaavat | Ei mainita | Ei mainita |
| Jakaminen | Yksi henkilö; iCloud-synkronointi iPhoneillesi; kuvan jakaminen | Ei; iCloud-synkronointi omille laitteillesi | Kutsu perhe tai neuvonantajat; vain luku -linkit; edunsaajat | Kutsu kumppani, kotitalouden jäseniä tai neuvonantaja | Jaa tiedosto kenelle tahansa | Ei mainita | Ei mainita; sovelluksessa on muiden käyttäjien sijoituskeskusteluja |
| Alustat | iPhone (iOS 18 tai uudempi) | iPhone, iPad, Mac, Apple Vision | Web, iPhone, Android | Web, iPhone, iPad, Android | Kaikkialla, missä taulukkosovellus toimii | Verkkosivusto; mobiilisovelluksia ei mainita | iPhone ja iPad |
| Käyttöliittymän kielet | 51 kieltä | 24 kieltä, kiina mukaan lukien | Ei mainita | Englanti | Monta | Suomi (sivusto on suomeksi) | Suomi, ruotsi, norja, tanska, englanti, saksa |
Accounted vs Percento
Percento on pidetty nettovarallisuuden seuranta, joka perustuu samaan ajatukseen: kirjaa olennainen, ei jokaista menoa. Accounted piirtää sen taseena.
Accounted vs Kubera
Kubera on premium-luokan nettovarallisuuden seuranta, joka yhdistää tuhansia laitoksia ja hoitaa monimutkaisia omistuksia verkossa ja mobiilissa. Accounted kulkee päinvastaista tietä: ei pankkitunnuksia, sinun syöttämäsi, iPhonellasi.
Accounted vs Monarch
Monarch on täysi henkilökohtaisen talouden sovellus Yhdysvaltoihin ja Kanadaan: budjetit, tapahtumat, laskut ja nettovarallisuus, kaikki synkronoituna tileiltäsi. Accounted tekee yhden niistä, nettovarallisuuden, yhdistämättä mitään.
Accounted vs taulukkolaskenta
Moni huolellinen ihminen seuraa nettovarallisuutta Excelissä tai Google Sheetsissä. Se on joustava ja ilmainen aloittaa; hintana on kuukausittainen ylläpito. Tässä, mikä muuttuu, jos siirrät sen Accountediin.
Accounted vs Nettovarallisuus.app
Nettovarallisuus.app on suomenkielinen verkkopalvelu, jossa seuraat nettovarallisuuttasi, tuloja ja menoja sekä taloudellista riippumattomuutta. Accounted on iPhone-sovellus, joka piirtää omaisuutesi ja velkasi yhdeksi taseeksi. Molemmat kirjataan käsin, mutta lähtökohta on eri.
Accounted vs Nordnet
Nordnet on Suomen App Storessa yksi eniten arvioiduista sijoitussovelluksista, mutta se on välittäjä, ei nettovarallisuussovellus. Se näyttää Nordnetissä olevat sijoituksesi. Accounted kokoaa yhteen kaiken, myös asunnon, lainat ja muiden pankkien tilit.
Accountedin tekevät tämän sivun kirjoittaneet ihmiset. Kilpailijoiden tiedot tulevat vain heidän omilta verkkosivuiltaan ja App Store -sivuiltaan; kerro meille osoitteessa support@accounted.finance, jos jokin on muuttunut.
Tiedot tarkistettu viimeksi 18. lokakuuta 2026.
Lähteet
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- nettovarallisuus.app/
- nettovarallisuus.app/evasteet
- apps.apple.com/fi/app/id345038631
- www.nordnet.fi/fi