Accounted เทียบกับแอปอื่นอย่างไร
ทุกแอปที่นี่ติดตามความมั่งคั่งสุทธิได้ในแบบหนึ่ง ต่างกันที่วิธีนำข้อมูลเข้า สิ่งที่ใส่ราคาให้ และผู้ใช้ที่ออกแบบมาให้ ข้อเท็จจริงมาจากหน้าของแต่ละผลิตภัณฑ์เอง เราไม่ใส่ราคาเพราะราคาต่างกันตามประเทศ
| คุณสมบัติ | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | สเปรดชีต | SET Happy Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ออกแบบมาเพื่อ | ความมั่งคั่งสุทธิในรูปงบดุล | แอปติดตามความมั่งคั่งสุทธิแบบเรียบง่าย | ความมั่งคั่งสุทธิและงบดุล รวมถึงสินทรัพย์ซับซ้อน | งบประมาณ บิล และความมั่งคั่งสุทธิ | อะไรก็ได้ที่คุณสร้าง | จัดการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมรายรับรายจ่าย งบประมาณ ทรัพย์สิน-หนี้สิน และเป้าหมายการออม |
| วิธีนำข้อมูลเข้า | คุณเพิ่มบัญชีทีละบัญชี ค้นหาสินทรัพย์ที่ถือด้วยชื่อหรือสัญลักษณ์ | กรอกเอง ส่งออก CSV ได้ | เชื่อมธนาคารและโบรกเกอร์ อ่านเอกสารด้วย AI กรอกเอง | บัญชีที่เชื่อมพร้อมธุรกรรม และบัญชีที่กรอกเอง | คุณพิมพ์ทุกอย่างเอง รวมถึงราคา | กรอกเอง ทั้งรายรับรายจ่ายและรายการทรัพย์สิน-หนี้สิน |
| การเชื่อมธนาคาร | ไม่มี โดยตั้งใจ | ไม่มี | มี สถาบันนับพันแห่ง | มี สถาบันกว่า 13,000 แห่ง | เฉพาะผ่านส่วนเสริม | ไม่ได้ระบุ |
| ใส่ราคาอัตโนมัติ | หุ้นไทยใน SET หุ้นและกองทุนไต้หวัน หุ้นและ ETF ในสหรัฐฯ และตลาดอื่น คริปโต ทองคำ เงิน แพลทินัม แพลเลเดียม | หุ้น คริปโต กองทุน อัตราแลกเปลี่ยน | หุ้น คริปโต ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และอื่น ๆ | บัญชีลงทุนที่เชื่อมไว้ซิงค์ให้ | เฉพาะสูตรที่คุณตั้งไว้ เช่น GOOGLEFINANCE | ไม่ได้ระบุ |
| หุ้นและกองทุนรวมไทย | หุ้นและ ETF ใน SET มีราคาอัตโนมัติ กองทุนรวมไทยกรอกราคาเอง | ไม่ระบุ | ตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ในรายชื่อตลาดที่รองรับ; กองทุนไทยไม่ระบุ | ไม่มี | เฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าเอง | ไม่ได้ระบุ |
| สินเชื่อและสินเชื่อบ้าน | เพิ่มพร้อมยอดคงเหลือ อัปเดตเอง | ไม่ได้อธิบายไว้ในหน้าทางการ | แสดงหนี้เคียงข้างทรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกัน | สินเชื่อที่เชื่อมไว้ซิงค์ยอดคงเหลือและยอดชำระขั้นต่ำ | สูตรที่คุณเขียนเอง เช่น PMT | บันทึกหนี้สินแยกหมวดหมู่ ไม่ได้ระบุว่าคำนวณงวดผ่อน |
| สกุลเงิน | แต่ละบัญชีเก็บสกุลเงินของตัวเอง ยอดรวมเป็นสกุลเงินที่คุณเลือก | หลายสกุลเงิน อัตราอัปเดตอัตโนมัติ | สกุลเงินใดก็ได้ต่อสินทรัพย์ แสดงเป็นสกุลเงินเดียว | ดอลลาร์สหรัฐฯ และดอลลาร์แคนาดา | สูตรที่คุณเขียนเอง | ไม่ได้ระบุ |
| การแชร์ | หนึ่งคน ซิงค์ผ่าน iCloud ระหว่าง iPhone ของคุณ แชร์เป็นรูปภาพ | ไม่มี ซิงค์ผ่าน iCloud ระหว่างอุปกรณ์ของคุณเอง | เชิญครอบครัวหรือที่ปรึกษา ลิงก์อ่านอย่างเดียว ผู้รับผลประโยชน์ | เชิญคู่ชีวิต สมาชิกในครัวเรือน หรือที่ปรึกษา | แชร์ไฟล์ให้ใครก็ได้ | ไม่ได้ระบุ |
| แพลตฟอร์ม | iPhone (iOS 18 ขึ้นไป) | iPhone, iPad, Mac, Apple Vision | เว็บ, iPhone, Android | เว็บ, iPhone, iPad, Android | ทุกที่ที่แอปสเปรดชีตทำงาน | iPhone และ iPad (iOS 15 ขึ้นไป) |
| ภาษาของแอป | 51 ภาษา | 24 ภาษา | ไม่ระบุ | อังกฤษ | หลายภาษา | ไทยและอังกฤษ |
Accounted เทียบ Percento
Percento เป็นแอปติดตามความมั่งคั่งสุทธิที่ผู้ใช้รัก บนแนวคิดเดียวกัน คือจดสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่ทุกรายจ่าย Accounted วาดมันเป็นงบดุล
Accounted เทียบ Kubera
Kubera เป็นแอปติดตามความมั่งคั่งสุทธิระดับพรีเมียมที่เชื่อมสถาบันนับพันแห่ง และรองรับสินทรัพย์ซับซ้อนทั้งบนเว็บและมือถือ Accounted เลือกทางตรงข้าม คือไม่ต้องล็อกอินธนาคาร คุณกรอกเอง บน iPhone ของคุณ
Accounted เทียบ Monarch
Monarch เป็นแอปการเงินส่วนบุคคลเต็มรูปแบบสำหรับสหรัฐฯ และแคนาดา มีงบประมาณ ธุรกรรม บิล และความมั่งคั่งสุทธิ ซิงค์จากบัญชีของคุณทั้งหมด Accounted ทำอย่างเดียวคือความมั่งคั่งสุทธิ โดยไม่ต้องเชื่อมอะไร
Accounted เทียบ สเปรดชีต
คนรอบคอบจำนวนมากติดตามความมั่งคั่งสุทธิใน Excel หรือ Google Sheets ยืดหยุ่นและเริ่มต้นฟรี ต้นทุนคือการดูแลทุกเดือน นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนถ้าคุณย้ายมา Accounted
Accounted เทียบ SET Happy Money
SET Happy Money เป็นแอปจัดการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จดรายรับรายจ่าย ตั้งงบประมาณ และบันทึกทรัพย์สิน-หนี้สินไว้ในแอปเดียว ส่วน Accounted ทำเรื่องเดียว คือวาดทุกอย่างที่คุณมีและเป็นหนี้เป็นงบดุลหน้าเดียว และใส่ราคาหุ้นไทยให้เอง สองแอปแก้โจทย์ต่างกัน
Accounted ทำโดยผู้เขียนหน้านี้ ข้อเท็จจริงของคู่แข่งมาจากเว็บไซต์และหน้า App Store ของเขาเองเท่านั้น หากมีสิ่งใดเปลี่ยน แจ้งเราที่ support@accounted.finance
ตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุด 18 ตุลาคม 2569
แหล่งที่มา
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- apps.apple.com/th/app/set-happy-money/id1483898402
- www.set.or.th/happymoney