Cómo se compara Accounted
Todas las apps de aquí controlan el patrimonio neto de algún modo. Se diferencian en cómo entran los datos, qué valoran por ti y a quién se dirigen. Los datos salen de las páginas de cada producto; dejamos fuera los precios porque cambian según el país.
| Característica | Accounted | Percento | Kubera | Monarch | una hoja de cálculo | Margen | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensada para | El patrimonio neto como balance | Rastreador de patrimonio neto sencillo | Patrimonio neto y balance, incluidas posiciones complejas | Presupuestos, recibos y patrimonio neto | Lo que tú construyas | Patrimonio neto en vivo, con gastos, presupuestos, simuladores y cuentas compartidas | Patrimonio neto junto con gastos, ingresos, presupuestos y metas de ahorro |
| Cómo entran los datos | Añades las cuentas una a una; en las posiciones buscas por nombre o símbolo | Entrada manual; exportación a CSV | Conexión con bancos y brókeres, lectura de documentos con IA, entrada manual | Cuentas conectadas con movimientos; cuentas manuales | Lo escribes todo tú, también los precios | A mano, con importación del extracto bancario (una gratis; con IA en Premium) | A mano; no se conecta a bancos ni a brókers |
| Conexión bancaria | Ninguna, por diseño | No | Sí, miles de entidades | Sí, más de 13.000 entidades | Solo con complementos | «Sin conexión bancaria obligatoria»; importa extractos, no lo describe como enlace directo | No: sin Open Banking ni claves bancarias |
| Valoración automática | Acciones y ETF de BME, de EE. UU. y de otras bolsas, acciones y fondos de Taiwán, criptomonedas, oro, plata, platino, paladio | Acciones, criptomonedas, fondos, tipos de cambio | Acciones, criptomonedas, oro, inmuebles, vehículos y más | Se sincronizan las cuentas de inversión conectadas | Solo con fórmulas que montes tú, como GOOGLEFINANCE | Precios de mercado «en tiempo real» para acciones, ETF, fondos y cripto; no nombra los proveedores | Cripto (CoinGecko) cada hora; acciones y ETF dos veces al día; fondos con el valor liquidativo de Financial Times. Los precios automáticos son del plan PRO |
| Acciones y fondos de España | Acciones y ETF de BME con precio automático; los fondos de inversión y planes de pensiones, a mano | No consta en sus páginas oficiales | Madrid figura entre las bolsas de su lista; fondos españoles no indicados | No | Solo si lo montas tú | No indica qué bolsas ni fondos admite | Busca entre más de 10.000 activos de 27 bolsas sin nombrarlas; fondos por ISIN |
| Préstamos e hipotecas | Se añaden con un saldo; se actualizan a mano | No se describen en sus páginas oficiales | Las deudas se listan junto a los activos que las garantizan | Los préstamos conectados sincronizan saldos y pagos mínimos | Fórmulas que escribes tú, como PAGO | Seguimiento de deudas (una en el plan gratuito) y simuladores de préstamo, hipoteca y ahorro | Las deudas se restan del patrimonio; no menciona hipotecas con condiciones |
| Divisas | Cada cuenta en la suya; totales en la que elijas | Multidivisa, con tipos de cambio actualizados automáticamente | Cualquier divisa por activo; una divisa para mostrar | Dólares estadounidenses y canadienses | Fórmulas que escribes tú | Se anuncia como multidivisa; no detalla cuáles | 62 divisas, con una moneda principal a elegir |
| Compartir | Una persona; sincronización con iCloud entre tus iPhone; compartir una imagen | No; sincronización con iCloud entre tus propios dispositivos | Invita a familiares o asesores; enlaces de solo lectura; beneficiarios | Invita a tu pareja, a miembros del hogar o a un asesor | Compartes el archivo con quien quieras | Cuentas compartidas con pareja o familia | No lo menciona |
| Plataformas | iPhone (iOS 18 o posterior) | iPhone, iPad, Mac, Apple Vision | Web, iPhone, Android | Web, iPhone, iPad, Android | Donde funcione la app de hojas de cálculo | iPhone (iOS 16.4 o posterior) con widget; Android no confirmado | iPhone (iOS 15.1 o posterior) y Android |
| Idiomas de la interfaz | 51 idiomas | 24 idiomas, entre ellos el chino | No consta | Inglés | Muchos | Español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués | Español, inglés, portugués (Brasil), francés, alemán e italiano |
Accounted frente a Percento
Percento es un rastreador de patrimonio neto muy querido, basado en la misma idea: apuntar lo que importa, no cada gasto. Accounted lo dibuja como un balance.
Accounted frente a Kubera
Kubera es un rastreador de patrimonio neto premium que conecta miles de entidades y gestiona patrimonios complejos en la web y el móvil. Accounted va por el camino contrario: sin conectar tu banco, con los datos que escribes tú, en tu iPhone.
Accounted frente a Monarch
Monarch es una app completa de finanzas personales para EE. UU. y Canadá: presupuestos, movimientos, recibos y patrimonio neto, todo sincronizado desde tus cuentas. Accounted hace una de esas cosas, el patrimonio neto, sin conectar nada.
Accounted frente a una hoja de cálculo
Mucha gente cuidadosa controla su patrimonio neto en Excel o en Hojas de cálculo de Google. Es flexible y gratis para empezar; el coste es el mantenimiento mensual. Esto es lo que cambia si lo pasas a Accounted.
Accounted frente a Margen
Margen une cuentas, inversiones, vivienda, deudas, gastos y presupuestos en un solo número, y permite compartir cuentas con otra persona. Accounted hace menos: dibuja en un balance lo que tienes y lo que debes, para una sola persona y sin conectar nada.
Accounted frente a Neto
Neto calcula tu patrimonio sin conectar el banco, y además registra gastos, presupuestos y metas de ahorro. Accounted solo dibuja el balance, pero lo hace con los datos en tu iPhone. Una app cubre más cosas; la otra se queda en la foto completa.
Accounted lo hacen las personas que han escrito esta página. Los datos de la competencia salen solo de sus propios sitios web y fichas del App Store; avísanos en support@accounted.finance si algo ha cambiado.
Datos comprobados por última vez el 18 de octubre de 2026.
Fuentes
- www.percento.app/
- apps.apple.com/us/app/id1494319934
- www.percento.app/en/
- www.kubera.com/
- www.kubera.com/financial-tracking-app
- help.kubera.com/article/38-track-stocks-from-all-major-stock-exchanges
- www.kubera.com/blog/multi-currency-portfolio-tracker
- help.kubera.com/article/130-portfolio-sharing-in-kubera
- www.monarch.com/
- apps.apple.com/us/app/monarch-budget-track-money/id1459319842
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360058187072-Manual-Accounts
- help.monarch.com/hc/en-us/articles/360048393552-International-Accounts-and-Currency
- support.google.com/docs/answer/3093281
- support.microsoft.com/en-us/office/pmt-function-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
- apps.apple.com/es/app/margen-patrimonio-en-vivo/id6779967453
- getmargen.com
- apps.apple.com/es/app/neto-finanzas-y-patrimonio/id6757704061
- www.netoapp.es